| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GOTONG ROYONG, Ketua SURAMTO | 198 | 671 | 335 | 336 | |
| 1 | RW SURAMTO , Ketua SURAMTO | 198 | 671 | 335 | 336 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Muhaimin | 112 | 384 | 202 | 182 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Sudiyah | 85 | 286 | 133 | 153 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Dusun KAMPUNG BARU, Ketua RIZAL | 159 | 546 | 268 | 278 | |
| 1 | RW RIZAL , Ketua RIZAL | 159 | 546 | 268 | 278 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Khairul Saleh | 45 | 152 | 73 | 79 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Surya Nensih | 82 | 293 | 143 | 150 | |
| 3 | RT 003 , Ketua Supriyah | 32 | 101 | 52 | 49 | |
| 3 | Dusun KAMPUNG SAWAH, Ketua ZAINUDIN | 371 | 1270 | 633 | 637 | |
| 1 | RW Zainudin , Ketua Zainudin | 371 | 1270 | 633 | 637 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Siti Fatimah | 139 | 446 | 220 | 226 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Saprudin | 112 | 398 | 199 | 199 | |
| 3 | RT 003 , Ketua Sumantri | 120 | 426 | 214 | 212 | |
| 4 | Dusun MATARAM, Ketua HERIYANTO | 131 | 449 | 228 | 221 | |
| 1 | RW HERIYANTO , Ketua HERIYANTO | 131 | 449 | 228 | 221 | |
| 1 | RT 001 , Ketua SELVI | 75 | 253 | 127 | 126 | |
| 2 | RT 002 , Ketua 1801082706860005 | 56 | 196 | 101 | 95 | |
| 5 | Dusun PERUM BRI SELATAN, Ketua ERI WANSONI | 115 | 427 | 218 | 209 | |
| 1 | RW - , Ketua | 115 | 427 | 218 | 209 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Emilliantara | 71 | 267 | 130 | 137 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Hasan Basri | 44 | 160 | 88 | 72 | |
| 6 | Dusun PERUM BRI UTARA, Ketua TENTREM | 215 | 797 | 415 | 382 | |
| 1 | RW TENTREM , Ketua TENTREM | 215 | 797 | 415 | 382 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Usman | 49 | 180 | 90 | 90 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Nur Muholi | 31 | 116 | 57 | 59 | |
| 3 | RT 003 , Ketua Bagus Kusworo | 46 | 172 | 93 | 79 | |
| 4 | RT 004 , Ketua Budi Indri | 38 | 140 | 82 | 58 | |
| 5 | RT 005 , Ketua Sulman | 51 | 189 | 93 | 96 | |
| 7 | Dusun PULAU PASIR, Ketua RATIJO | 404 | 1463 | 752 | 711 | |
| 1 | RW - , Ketua | 404 | 1463 | 752 | 711 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Muhammad Ari | 136 | 492 | 258 | 234 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Yendri | 86 | 293 | 144 | 149 | |
| 3 | RT 003 , Ketua Marjuki | 65 | 244 | 130 | 114 | |
| 4 | RT 004 , Ketua Aprian Afandi | 117 | 434 | 220 | 214 | |
| 8 | Dusun RANGAI BARAT, Ketua BAMBANG SETIAWAN | 129 | 422 | 226 | 196 | |
| 1 | RW - , Ketua | 129 | 422 | 226 | 196 | |
| 1 | RT 001 , Ketua A. Rizal | 55 | 184 | 100 | 84 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Rumdani | 74 | 238 | 126 | 112 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 9 | Dusun RANGAI SELATAN I, Ketua MILWANI | 250 | 890 | 452 | 438 | |
| 1 | RW - , Ketua | 250 | 890 | 452 | 438 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Sri Lestari | 73 | 259 | 124 | 135 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Yusnaini | 59 | 215 | 113 | 102 | |
| 3 | RT 003 , Ketua Bahtiar | 117 | 415 | 215 | 200 | |
| 4 | RT 005 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Dusun RANGAI SELATAN II, Ketua MAWARDI AR | 150 | 505 | 248 | 257 | |
| 1 | RW - , Ketua | 150 | 505 | 248 | 257 | |
| 1 | RT 004 , Ketua Ambriyanto | 94 | 320 | 153 | 167 | |
| 2 | RT 005 , Ketua Sarifudin | 56 | 185 | 95 | 90 | |
| 11 | Dusun RANGAI UTARA, Ketua HARIZIL | 210 | 748 | 367 | 381 | |
| 1 | RW - , Ketua | 210 | 748 | 367 | 381 | |
| 1 | RT 001 , Ketua M Tohir | 87 | 322 | 164 | 158 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Santawi | 123 | 426 | 203 | 223 | |
| 12 | Dusun SUKAMAJU, Ketua DEDY IRAWAN | 160 | 544 | 277 | 267 | |
| 1 | RW - , Ketua | 160 | 544 | 277 | 267 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Haristo | 160 | 544 | 277 | 267 | |
| 2 | RT 003 , Ketua | |||||
| 13 | Dusun WAY HARONG, Ketua MULYONO | 105 | 353 | 177 | 176 | |
| 1 | RW - , Ketua | 105 | 353 | 177 | 176 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Sariful Husin | 45 | 157 | 83 | 74 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Tugiman | 31 | 110 | 57 | 53 | |
| 3 | RT 003 , Ketua John Febriyansah | 29 | 86 | 37 | 49 | |
Jalan Raden Inten II KM.19 Kelurahan Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Katibung