9151
Penduduk
3608
Keluarga
4597
Laki - laki
4554
Perempuan
13
Dusun
13
Rukun Warga
38
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3,618 | 39.54 | 1812 | 50.08 | 1806 | 49.92 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2,170 | 23.71 | 48 | 2.21 | 2122 | 97.79 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 697 | 7.62 | 362 | 51.94 | 335 | 48.06 |
| 4 | PENSIUNAN | 12 | 0.13 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.19 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.04 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.03 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 11 | 0.12 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 150 | 1.64 | 135 | 90.00 | 15 | 10.00 |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 168 | 1.84 | 164 | 97.62 | 4 | 2.38 |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TRANSPORTASI | 3 | 0.03 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 411 | 4.49 | 306 | 74.45 | 105 | 25.55 |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0.11 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.14 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 |
| 18 | BURUH HARIAN LEPAS | 838 | 9.16 | 800 | 95.47 | 38 | 4.53 |
| 19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 0.30 | 25 | 92.59 | 2 | 7.41 |
| 20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 44 | 0.48 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 22 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | GURU | 22 | 0.24 | 3 | 13.64 | 19 | 86.36 |
| 25 | NOTARIS | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 26 | PELAUT | 4 | 0.04 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | SOPIR | 25 | 0.27 | 24 | 96.00 | 1 | 4.00 |
| 28 | PARANORMAL | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 29 | PEDAGANG | 25 | 0.27 | 18 | 72.00 | 7 | 28.00 |
| 30 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.04 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 31 | WIRASWASTA | 860 | 9.40 | 794 | 92.33 | 66 | 7.67 |
| 32 | LAINNYA | 2 | 0.02 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3,055 | 33.38 | 1556 | 50.93 | 1499 | 49.07 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 540 | 5.90 | 292 | 54.07 | 248 | 45.93 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,698 | 18.56 | 803 | 47.29 | 895 | 52.71 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,615 | 17.65 | 753 | 46.63 | 862 | 53.37 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2,042 | 22.31 | 1121 | 54.90 | 921 | 45.10 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.27 | 6 | 24.00 | 19 | 76.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 72 | 0.79 | 26 | 36.11 | 46 | 63.89 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 97 | 1.06 | 37 | 38.14 | 60 | 61.86 |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.05 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Raden Inten II KM.19 Kelurahan Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Katibung